<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeNo Blog francais &#187; baselworld</title>
	<atom:link href="http://www.teno-blog.fr/tag/baselworld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teno-blog.fr</link>
	<description>... discover your desire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 20:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BASELWORLD 2008 bat tous les records</title>
		<link>http://www.teno-blog.fr/2008/04/baselworld-2008-bat-tous-les-records/</link>
		<comments>http://www.teno-blog.fr/2008/04/baselworld-2008-bat-tous-les-records/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TeNo dans le monde]]></category>
		<category><![CDATA[baselworld]]></category>
		<category><![CDATA[foire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-schmuck-design-blog.de/2008/04/13/baselworld-2008-bat-tous-les-records/</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle année record pour BASELWORLD 2008: le salon a fermé ses portes aujourd’hui après avoir connu pendant huit jours un immense succès. Les 2&#8217;087 sociétés exposantes originaires de 45 pays se sont montrées enthousiastes. Elles ont accueilli 106&#8217;800 visiteurs, chiffre record (+5%) en provenance du monde entier. Le Salon Mondial de l’Horlogerie et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nouvelle année record pour BASELWORLD 2008: le salon a fermé ses portes aujourd’hui après avoir connu pendant huit jours un immense succès. Les 2&#8217;087 sociétés exposantes originaires de 45 pays se sont montrées enthousiastes. Elles ont accueilli 106&#8217;800 visiteurs, chiffre record (+5%) en provenance du monde entier. Le Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie a répondu aux attentes les plus élevées.</p></blockquote>
<p>Le rapport de clôture complet de la direction de la foire vous pouvez lire <a href="http://www.baselworld.com/go/id/knn/lang/fra/" target="_blank">ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teno-blog.fr/2008/04/baselworld-2008-bat-tous-les-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

